Тяговое усилие | 20000 lbs / 9072 кг |
Мотор 24В | 5,5 кВт / 7,4 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Основные характеристики двухмоторной лебедки Runva EWB20000USR 24В:
Тяговое усилие | 20000 lbs / 9072 кг |
Мотор 24В | 5,5 кВт / 7,4 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 370 : 1 |
Пульт управления | проводной + беспроводной |
Тормоз лебедки | автоматический (в редукторе) |
Направляющие троса | fалюминиевый клюз |
Тип, размер троса | синтетика, 14 мм x 25 метров |
Размер барабана | диаметр 88 мм, ширина 217 мм |
Уровень защиты | влаго и пыле защищенная — IP67 |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 / 254 x 165.1 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 626.5 x 214 x 252 мм |
Вес лебедки | 60 / 65 кг |
Тяговое усилие, скорость смотки, Ток:
Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток, А |
0 | 8,4 | 35 |
6000 (2722) | 3,3 | 115 |
10000 (4536) | 2,6 | 160 |
14000 (6350) | 2,1 | 198 |
17000 (7711) | 1,7 | 220 |
20000 (9072) | 1,3 | 253 |
Комплектация электрической лебедки EWB20000USR24V:
лебедка с синтетическим тросом
алюминиевый клюз
крюк с защитной лентой
проводной пульт
беспроводной пульт
крепеж
инструкция